Mexico - Population By State 

 
 
 2005 - 2010 Estimated
State 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aguascalientes 1,044,014 1,059,369 1,074,419 1,089,217 1,103,760 1,118,074
Baja California 2,947,836 3,027,728 3,107,509 3,187,233 3,266,943 3,346,657
Baja California Sur 502,623 515,527 528,405 541,270 554,108 566,904
Campeche 775,765 788,314 800,761 813,107 825,385 837,593
Coahuila 2,543,160 2,574,397 2,604,950 2,634,890 2,664,245 2,693,046
Colima 591,350 598,537 605,676 612,736 619,737 626,679
Chiapas 4,417,084 4,475,388 4,532,581 4,588,851 4,644,405 4,699,370
Chihuahua 3,432,518 3,490,734 3,548,204 3,605,014 3,661,225 3,716,854
Distrito Federal 8,814,797 8,815,298 8,815,694 8,815,821 8,815,587 8,814,867
Durango 1,554,948 1,560,005 1,564,631 1,568,884 1,572,800 1,576,441
Guanajuato 5,065,338 5,101,377 5,135,773 5,168,731 5,200,386 5,230,932
Guerrero 3,260,576 3,269,745 3,277,478 3,284,070 3,289,646 3,294,329
Hidalgo 2,389,912 2,408,400 2,426,361 2,443,777 2,460,720 2,477,219
Jalisco 6,814,808 6,868,606 6,920,659 6,971,094 7,020,077 7,067,743
Estado de México 14,672,398 14,893,754 15,111,713 15,326,190 15,537,136 15,744,553
Michoacán 4,227,017 4,238,900 4,249,678 4,259,469 4,268,417 4,276,644
Morelos 1,717,252 1,735,816 1,754,015 1,771,866 1,789,398 1,806,618
Nayarit 997,654 1,003,921 1,009,999 1,015,881 1,021,590 1,027,156
Nuevo León 4,242,555 4,306,021 4,368,708 4,430,642 4,491,864 4,552,404
Oaxaca 3,716,837 3,738,823 3,759,653 3,779,540 3,798,610 3,816,870
Puebla 5,536,997 5,591,458 5,644,594 5,696,546 5,747,435 5,797,351
Querétaro 1,601,101 1,629,106 1,656,852 1,684,396 1,711,748 1,738,921
Quintana Roo 1,091,496 1,129,921 1,168,375 1,206,865 1,245,370 1,283,883
San Luis Potosí 2,409,311 2,418,946 2,427,887 2,436,324 2,444,398 2,452,198
Sinaloa 2,771,148 2,794,000 2,816,245 2,837,901 2,859,037 2,879,690
Sonora 2,487,066 2,524,706 2,561,882 2,598,620 2,634,967 2,670,917
Tabasco 2,069,522 2,093,095 2,116,356 2,139,324 2,161,978 2,184,350
Tamaulipas 3,163,846 3,220,502 3,276,594 3,332,136 3,387,134 3,441,570
Tlaxcala 1,072,311 1,088,812 1,105,181 1,121,445 1,137,584 1,153,609
Veracruz 7,295,935 7,315,156 7,332,834 7,349,150 7,364,235 7,378,261
Yucatán 1,807,639 1,830,893 1,854,095 1,877,284 1,900,432 1,923,530
Zacatecas 1,416,865 1,417,952 1,418,649 1,418,981 1,418,983 1,418,673

                     Total

106,451,679 107,525,207 108,576,411 109,607,255 110,619,340 111,613,906

Copyright 2005 Trendex North America